Таблиця переведення балів НМТ 2025 у шкалу 100–200 балів: як рахуються результати
У 2025 році всі абітурієнти, які бажають вступити до вишу, повинні подати результати національного мультипредметного тесту (НМТ). Одним із найважливіших етапів є переведення тестових балів у рейтингову шкалу 100–200 балів, яка використовується при вступі.
📘 Що входить до структури НМТ 2025
Національний мультипредметний тест включає 4 предметні блоки:
Обов’язкові (всі учасники складають):
Українська мова
Математика
Історія України
Один предмет за вибором учасника:
Українська література
Географія
Біологія
Фізика
Хімія
Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)
Після тестування учасник отримує тестові бали за кожен блок.
📊 Як перевести бали НМТ 2025 у шкалу 100–200
Рейтингові бали НМТ 2025 обчислюються шляхом переведення тестових балів у шкалу від 100 до 200 балів. Це необхідно для участі у конкурсному відборі при вступі до ЗВО.
Переведення здійснюється відповідно до таблиць переведення НМТ, затверджених у додатку 5 до Порядку прийому на навчання у 2025 році.
📌 Важливо: Після завершення НМТ абітурієнт одразу бачить тестові бали та може зорієнтуватися, скільки це буде в рейтинговій шкалі.
🧮 Мінімальні тестові бали для 100 рейтингових
Щоб отримати 100 балів за предметний блок, достатньо мати щонайменше:
5 балів — математика, іноземна мова, фізика
6 балів — хімія
7 балів — українська мова, українська література, географія, біологія
8 балів — історія України
Ця інформація дозволяє швидко оцінити свої перспективи на вступ уже після завершення тесту.
📂 Офіційна таблиця переведення балів НМТ 2025 — по кожному предмету
Нижче ви знайдете окремі таблиці переведення балів НМТ 2025 у шкалу 100–200 балів по кожному предмету. Для зручності вони оформлені у форматі акордеонів — просто натисніть на потрібний предмет, щоб переглянути відповідну таблицю:
Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
7 | 100 |
8 | 105 |
9 | 110 |
10 | 115 |
11 | 120 |
12 | 125 |
13 | 131 |
14 | 134 |
15 | 136 |
16 | 138 |
17 | 140 |
18 | 142 |
19 | 143 |
20 | 144 |
21 | 145 |
22 | 146 |
23 | 148 |
24 | 149 |
25 | 150 |
26 | 152 |
27 | 154 |
28 | 156 |
29 | 157 |
30 | 159 |
31 | 160 |
32 | 162 |
33 | 163 |
34 | 165 |
35 | 167 |
36 | 170 |
37 | 172 |
38 | 175 |
39 | 177 |
40 | 180 |
41 | 183 |
42 | 186 |
43 | 191 |
44 | 195 |
45 | 200 |
Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
5 | 100 |
6 | 108 |
7 | 115 |
8 | 123 |
9 | 131 |
10 | 134 |
11 | 137 |
12 | 140 |
13 | 143 |
14 | 145 |
15 | 147 |
16 | 148 |
17 | 149 |
18 | 150 |
19 | 151 |
20 | 152 |
21 | 155 |
22 | 159 |
23 | 163 |
24 | 167 |
25 | 170 |
26 | 173 |
27 | 176 |
28 | 180 |
29 | 184 |
30 | 189 |
31 | 194 |
32 | 200 |
Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
8 | 100 |
9 | 105 |
10 | 111 |
11 | 116 |
12 | 120 |
13 | 124 |
14 | 127 |
15 | 130 |
16 | 132 |
17 | 134 |
18 | 136 |
19 | 138 |
20 | 140 |
21 | 141 |
22 | 142 |
23 | 143 |
24 | 144 |
25 | 145 |
26 | 146 |
27 | 147 |
28 | 148 |
29 | 149 |
30 | 150 |
31 | 151 |
32 | 152 |
33 | 154 |
34 | 156 |
35 | 158 |
36 | 160 |
37 | 163 |
38 | 166 |
39 | 168 |
40 | 169 |
41 | 170 |
42 | 172 |
43 | 173 |
44 | 175 |
45 | 177 |
46 | 179 |
47 | 181 |
48 | 183 |
49 | 185 |
50 | 188 |
51 | 191 |
52 | 194 |
53 | 197 |
54 | 200 |
Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
5 | 100 |
6 | 109 |
7 | 118 |
8 | 125 |
9 | 131 |
10 | 134 |
11 | 137 |
12 | 140 |
13 | 143 |
14 | 145 |
15 | 147 |
16 | 148 |
17 | 149 |
18 | 150 |
19 | 151 |
20 | 152 |
21 | 153 |
22 | 155 |
23 | 157 |
24 | 159 |
25 | 162 |
26 | 166 |
27 | 169 |
28 | 173 |
29 | 179 |
30 | 185 |
31 | 191 |
32 | 200 |
Таблиця переведення тестових балів з біології національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
7 | 100 |
8 | 107 |
9 | 114 |
10 | 119 |
11 | 124 |
12 | 128 |
13 | 131 |
14 | 134 |
15 | 136 |
16 | 138 |
17 | 140 |
18 | 142 |
19 | 144 |
20 | 145 |
21 | 146 |
22 | 147 |
23 | 148 |
24 | 149 |
25 | 150 |
26 | 151 |
27 | 152 |
28 | 154 |
29 | 156 |
30 | 158 |
31 | 160 |
32 | 162 |
33 | 164 |
34 | 166 |
35 | 168 |
36 | 170 |
37 | 172 |
38 | 175 |
39 | 177 |
40 | 179 |
41 | 182 |
42 | 185 |
43 | 188 |
44 | 192 |
45 | 196 |
46 | 200 |
Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
5 | 100 |
6 | 109 |
7 | 118 |
8 | 125 |
9 | 131 |
10 | 134 |
11 | 137 |
12 | 140 |
13 | 143 |
14 | 145 |
15 | 147 |
16 | 148 |
17 | 149 |
18 | 150 |
19 | 151 |
20 | 152 |
21 | 156 |
22 | 160 |
23 | 164 |
24 | 166 |
25 | 169 |
26 | 173 |
27 | 176 |
28 | 179 |
29 | 184 |
30 | 189 |
31 | 194 |
32 | 200 |
Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
6 | 100 |
7 | 108 |
8 | 116 |
9 | 124 |
10 | 128 |
11 | 132 |
12 | 135 |
13 | 138 |
14 | 140 |
15 | 142 |
16 | 143 |
17 | 144 |
18 | 146 |
19 | 147 |
20 | 148 |
21 | 149 |
22 | 150 |
23 | 152 |
24 | 154 |
25 | 156 |
26 | 158 |
27 | 160 |
28 | 162 |
29 | 164 |
30 | 166 |
31 | 168 |
32 | 170 |
33 | 172 |
34 | 175 |
35 | 178 |
36 | 182 |
37 | 186 |
38 | 190 |
39 | 195 |
40 | 200 |
Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
7 | 100 |
8 | 107 |
9 | 114 |
10 | 119 |
11 | 124 |
12 | 128 |
13 | 131 |
14 | 134 |
15 | 136 |
16 | 138 |
17 | 140 |
18 | 142 |
19 | 144 |
20 | 145 |
21 | 146 |
22 | 147 |
23 | 148 |
24 | 149 |
25 | 150 |
26 | 151 |
27 | 152 |
28 | 154 |
29 | 156 |
30 | 158 |
31 | 160 |
32 | 162 |
33 | 164 |
34 | 166 |
35 | 168 |
36 | 170 |
37 | 172 |
38 | 175 |
39 | 177 |
40 | 179 |
41 | 182 |
42 | 185 |
43 | 188 |
44 | 192 |
45 | 196 |
46 | 200 |
Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
7 | 100 |
8 | 105 |
9 | 110 |
10 | 115 |
11 | 120 |
12 | 125 |
13 | 131 |
14 | 134 |
15 | 136 |
16 | 138 |
17 | 140 |
18 | 142 |
19 | 143 |
20 | 144 |
21 | 145 |
22 | 146 |
23 | 148 |
24 | 149 |
25 | 150 |
26 | 152 |
27 | 154 |
28 | 156 |
29 | 157 |
30 | 159 |
31 | 160 |
32 | 162 |
33 | 163 |
34 | 165 |
35 | 167 |
36 | 170 |
37 | 172 |
38 | 175 |
39 | 177 |
40 | 180 |
41 | 183 |
42 | 186 |
43 | 191 |
44 | 195 |
45 | 200 |
- 1830 переглядів