Перейти до основного вмісту
Зачекайте, будь ласка...

Топ 50 ЗВО по індексу Гірша в міжнародній базі Google Scholar

Назва ЗВО Середній h-index по ЗВО (без урахування науковців з відсутнім індексом Гірша) Загальна сума h-index по ЗВО Кількість профілв у системі AcademHub (без урахування науковців з відсутнім індексом Гірша)
1 Національний університет "Львівська політехніка" 5.48 5272 962
2 Львівський національний університет імені Івана Франка 4.79 5078 1060
3 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 6.00 3727 621
4 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 5.34 3547 664
5 Національний авіаційний університет 4.38 3417 780
6 Київський національний університет будівництва і архітектури 4.65 3001 644
7 Полтавський державний медичний університет 4.63 2941 635
8 Національний університет біоресурсів і природокористування України 6.00 2866 477
9 Міжрегіональна Академія управління персоналом 3.80 2660 700
10 Державний біотехнологічний університет 5.36 2628 490
11 Сумський державний університет 6.59 2619 397
12 Харківський національний університет внутрішніх справ 4.01 2596 646
13 Вінницький національний технічний університет 5.32 2476 465
14 Хмельницький національний університет 4.67 2466 528
15 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 5.67 2461 434
16 Вінницький національний аграрний університет 4.90 2398 489
17 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 5.39 2342 434
18 Ужгородський національний університет 3.77 2050 543
19 Західноукраїнський національний університет 7.83 1997 255
20 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 4.58 1984 433
21 Житомирський державний університет імені Івана Франка 4.29 1938 451
22 Національна академія внутрішніх справ 4.95 1897 383
23 Білоцерківський національний аграрний університет 4.94 1838 372
24 Національний університет "Одеська юридична академія" 4.43 1762 397
25 Поліський національний університет 5.04 1730 343
26 Національний університет харчових технологій 5.12 1666 325
27 Сумський національний аграрний університет 5.12 1641 320
28 Державний податковий університет 6.98 1627 233
29 Український державний університет науки і технологій 4.60 1506 327
30 "Національний університет "Києво-Могилянська академія" 5.88 1465 249
31 Запорізький національний університет 4.59 1458 317
32 Центральноукраїнський національний технічний університет 4.73 1457 308
33 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 3.87 1426 368
34 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 6.29 1422 226
35 Буковинський державний медичний університет 3.77 1386 367
36 Криворізький державний педагогічний університет 4.20 1364 324
37 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 3.76 1358 361
38 Київський національний університет культури і мистецтв 3.39 1345 396
39 Полтавський державний аграрний університет 5.14 1316 256
40 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 4.62 1310 283
41 Харківський національний медичний університет 3.87 1262 326
42 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 4.07 1230 302
43 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 4.36 1217 279
44 Національний університет водного господарства та природокористування 4.94 1206 244
45 Луцький національний технічний університет 4.82 1186 246
46 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА 5.85 1166 199
47 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 4.43 1118 252
48 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 4.05 1104 272
49 Державний торговельно-економічний університет 5.01 1089 217
50 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 5.19 1080 208