Закупівлі ЗВО
№ | Назва ЗВО | Товар | Вартість | Статус | Дата оприлюднення |
---|---|---|---|---|---|
1 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького) Код закладу в ЄДЕБО: 126 | Постачання теплової енергії (Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) UA-2025-01-21-009881-a | 8 514 688 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
2 | Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) Код закладу в ЄДЕБО: 307 | Електрична енергія на умовах універсальної послуги UA-2025-01-21-014990-a | 6 216 480 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
3 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КРНУ) Код закладу в ЄДЕБО: 218 | ДК 021:2015 “09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція" (Теплова енергія в гарячій воді) UA-2025-01-21-012752-a | 4 664 790 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
4 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ) Код закладу в ЄДЕБО: 111 | Послуги з розподілу електричної енергії UA-2025-01-21-014454-a | 4 629 895 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
5 | Державний університет інфраструктури та технологій (ДУІТ) Код закладу в ЄДЕБО: 3969 | Електрична енергія UA-2025-01-21-018933-a | 3 728 979 UAH | Подання пропозицій | 21.01.2025 |
6 | Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ ім. Івана Франка) Код закладу в ЄДЕБО: 282 | «Послуги з централізованого водовідведення за кодом ДК 021:2015: 90430000-0- Послуги з відведення стічних вод» UA-2025-01-21-021348-a | 3 045 152 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
7 | Львівський національний університет природокористування (ЛНУП) Код закладу в ЄДЕБО: 162 | Послуга з розподілу електричної енергії, у тому числі з компенсації перетікань реактивної електричної енергії UA-2025-01-21-000055-a | 2 935 854 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
8 | Одеський державний аграрний університет (ОДАУ) Код закладу в ЄДЕБО: 267 | 38910000-7 - Обладнання для санітарно-гігієнічного контролю та перевірки (комплект лабораторного обладнання для створення хабу «Водорості Чорного моря») UA-2025-01-21-002246-a | 2 935 793 UAH | Подання пропозицій | 21.01.2025 |
9 | Національний університет "Одеська юридична академія" (НУ "ОЮА") Код закладу в ЄДЕБО: 192 | Охорона приміщень та заходи із захисту цих приміщень UA-2025-01-21-016025-a | 2 522 667 UAH | Подання пропозицій | 21.01.2025 |
10 | Запорізький національний університет (ЗНУ) Код закладу в ЄДЕБО: 73 | Послуги з розподілу електричної енергії, код ДК 021:2015:65310000-9 Розподіл електричної енергії UA-2025-01-21-015106-a | 2 464 414 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
11 | Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО) Код закладу в ЄДЕБО: 2664 | Пара, гаряча вода та пов’язана продукція: постачання теплової енергії UA-2025-01-21-005832-a | 2 426 733 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
12 | Львівський національний університет природокористування (ЛНУП) Код закладу в ЄДЕБО: 162 | Послуга з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення UA-2025-01-21-000065-a | 2 367 673 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
13 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУТШ) Код закладу в ЄДЕБО: 41 | М'ясо (м'ясо яловичина, свинина в асортименті) UA-2025-01-21-004971-a | 1 831 068 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
14 | Український державний університет імені Михайла Драгоманова (УДУ імені Михайла Драгоманова) Код закладу в ЄДЕБО: 6704 | Електрична енергія ( м. Київ, Дніпровський район, вул. Космічна 8, 8а, 8б, 8в) UA-2025-01-21-016264-a | 1 804 032 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
15 | Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ) Код закладу в ЄДЕБО: 253 | Постачання електричної енергії (універсальна послуга) UA-2025-01-21-009233-a | 1 359 072 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
16 | Запорізький національний університет (ЗНУ) Код закладу в ЄДЕБО: 73 | Послуги з розподілу електричної енергії, код ДК 021:2015:65310000-9 Розподіл електричної енергії UA-2025-01-21-017248-a | 1 311 730 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
17 | Хмельницький національний університет (ХНУ) Код закладу в ЄДЕБО: 138 | Послуги з централізованого водовідведення UA-2025-01-21-005384-a | 1 263 980 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
18 | Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (військова частина 9960) (-) Код закладу в ЄДЕБО: 94 | Послуги розподілу природного газу UA-2025-01-21-017399-a | 1 145 708 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
19 | Хмельницький національний університет (ХНУ) Код закладу в ЄДЕБО: 138 | Послуги з централізованого водопостачання (з урахуванням послуг з абонентського обслуговування) UA-2025-01-21-006299-a | 1 129 787 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
20 | Український державний університет імені Михайла Драгоманова (УДУ імені Михайла Драгоманова) Код закладу в ЄДЕБО: 6704 | Електрична енергія ( м. Київ Оболонський район, вул. Левка Лук'яненка 2з, 2ж,2м) UA-2025-01-21-018045-a | 1 126 224 UAH | Завершена | 21.01.2025 |
ТОП ЗВО по закупівлях Prozorro
Переглянути рейтинг закладів вищої освіти по закупівлях на Prozorro!