Закупівлі ЗВО
№ | Назва ЗВО | Товар | Вартість | Статус | Дата оприлюднення |
---|---|---|---|---|---|
1 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ) Код закладу в ЄДЕБО: 50 | постачання теплової енергії на об’єкти Замовника UA-2024-10-13-000065-a | 1 895 100 UAH | Подання пропозицій | 13.10.2024 |
2 | Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради "Академія мистецтв імені Павла Чубинського" (КЗВО КОР "Академія мистецтв імені Павла Чубинського") Код закладу в ЄДЕБО: 1373 | Мікрофони та гучномовці(Акустичні системи ) UA-2024-10-13-000338-a | 612 000 UAH | Подання пропозицій | 13.10.2024 |
3 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (ЛДУФК ім. Івана Боберського) Код закладу в ЄДЕБО: 187 | Теплова енергія, виключно для потреб населення UA-2024-10-13-000558-a | 498 580 UAH | Завершена | 13.10.2024 |
4 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (ЛДУФК ім. Івана Боберського) Код закладу в ЄДЕБО: 187 | Теплова енергія, виключно для потреб бюджетних установ та організації UA-2024-10-13-000546-a | 161 790 UAH | Завершена | 13.10.2024 |
5 | Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради "Академія мистецтв імені Павла Чубинського" (КЗВО КОР "Академія мистецтв імені Павла Чубинського") Код закладу в ЄДЕБО: 1373 | Частини та приладдя до музичних інструментів(Частини та приладдя до музичних інструментів) UA-2024-10-13-000363-a | 50 000 UAH | Подання пропозицій | 13.10.2024 |
6 | Херсонський державний аграрно-економічний університет (ХДАЕУ) Код закладу в ЄДЕБО: 213 | Папір офісний, форматний UA-2024-10-13-000552-a | 50 000 UAH | Подання пропозицій | 13.10.2024 |
7 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого) Код закладу в ЄДЕБО: 328 | Послуга перевірки текстів чи документів на предмет схожості з іншими текстами, що містяться в базі даних. UA-2024-10-13-000348-a | 21 120 UAH | Завершена | 13.10.2024 |
8 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого) Код закладу в ЄДЕБО: 328 | Тканина габардін. UA-2024-10-13-000357-a | 1 320 UAH | Завершена | 13.10.2024 |
9 | Дніпровський державний університет внутрішніх справ (ДДУВС) Код закладу в ЄДЕБО: 209 | Електрична енергія UA-2024-10-12-000517-a | 2 314 480 UAH | Подання пропозицій | 12.10.2024 |
10 | Національний університет "Чернігівська політехніка" (НУ "Чернігівська політехніка") Код закладу в ЄДЕБО: 140 | Капітальний ремонт пошкоджених внаслідок військової агресії російської федерації аудиторій 115, 116, 212, 214, 309, 412, 413, 414, 430, 431, спортивної зали та частини коридорів 2, 4 поверхів навчально-адміністративного корпусу Національного університету «Чернігівська політехніка» за адресою м. Чернігів, вулиця Шевченка, 95» (аварійно-відновлювальні роботи) UA-2024-10-12-000497-a | 2 159 557 UAH | Подання пропозицій | 12.10.2024 |
11 | Донецький державний університет внутрішніх справ (ДонДУВС) Код закладу в ЄДЕБО: 304 | 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (поточний ремонт зали засідань на 3-му поверсі будівлі Донецького державного університету внутрішніх справ за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1) UA-2024-10-12-000289-a | 540 000 UAH | Подання пропозицій | 12.10.2024 |
12 | Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій (-) Код закладу в ЄДЕБО: 6658 | Квадрокоптер DJI Mavic 3 Classic with RC Remote (CP.MA.00000554.01) UA-2024-10-12-000236-a | 300 000 UAH | Подання пропозицій | 12.10.2024 |
13 | Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій (-) Код закладу в ЄДЕБО: 6658 | Послуги з ремонту і технічного обслуговування пасажирського обслуговування Berkhof Ambassador 200 UA-2024-10-12-000297-a | 260 000 UAH | Період уточнень | 12.10.2024 |
14 | Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж" (.) Код закладу в ЄДЕБО: 416 | Овочі, фрукти та горіхи UA-2024-10-12-000026-a | 30 850 UAH | Завершена | 12.10.2024 |
15 | Національний університет "Чернігівська політехніка" (НУ "Чернігівська політехніка") Код закладу в ЄДЕБО: 140 | Роботи з виконання функцій контролю та технічного нагляду за будівельними роботами на об’єкті: «Капітальний ремонт пошкоджених внаслідок військової агресії російської федерації аудиторій 115, 116, 212, 214, 309, 412, 413, 414, 430, 431, спортивної зали та частини коридорів 2, 4 поверхів навчально-адміністративного корпусу Національного університету «Чернігівська політехніка» за адресою м. Чернігів, вулиця Шевченка, 95» (аварійно-відновлювальні роботи) UA-2024-10-12-000525-a | 25 448 UAH | Подання пропозицій | 12.10.2024 |
16 | Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж" (.) Код закладу в ЄДЕБО: 416 | Борошно та крупи UA-2024-10-12-000017-a | 11 870 UAH | Завершена | 12.10.2024 |
17 | Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж" (.) Код закладу в ЄДЕБО: 416 | Яйце куряче столове UA-2024-10-12-000025-a | 11 664 UAH | Завершена | 12.10.2024 |
18 | Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж" (.) Код закладу в ЄДЕБО: 416 | Сік фруктовий UA-2024-10-12-000024-a | 7 000 UAH | Завершена | 12.10.2024 |
19 | Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж" (.) Код закладу в ЄДЕБО: 416 | Заправки та приправи UA-2024-10-12-000027-a | 6 447 UAH | Завершена | 12.10.2024 |
20 | Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж" (.) Код закладу в ЄДЕБО: 416 | Оброблені фрукти та овочі UA-2024-10-12-000019-a | 5 030 UAH | Завершена | 12.10.2024 |
ТОП ЗВО по закупівлях Prozorro
Переглянути рейтинг закладів вищої освіти по закупівлях на Prozorro!